Mährisch Trübau, Schönhengstgau
| Gramps-ID | MAHBAUJN89HS | |
| Breitengrad | 49°45'29.16"N | |
| Längengrad | 16°39'51.12"O | |
| Orte | Brünner Kreis | vor 1860 |
| Orte | Mährisch Trübau | von 1939 bis 1945 |
| Orte | Mährisch Trübau | von 1860 bis 1860 |
| Orte | Zwittau | nach 1945 |
| Alternative Namen | Sprache | Datumsbereich, in dem der Name gültig ist. |
|---|---|---|
| Moravská Třebová | cs | |
| Maehrisch Truebau | en | |
| Teil von | ||
| Brünner Kreis | ||
| Mährisch Trübau | ||
| Mährisch Trübau | ||
| Mährisch Trübau | ||
| Mährisch Trübau | ||
| Schönhengstgau | ||
| Zwittau | ||
| Ort Schließt ein | ||
| Damen-Modesalon Marie Weyrauch | ||
| Friedhof | ||
| Herrengasse 3 | ||
| Herrngasse 16 | ||
| Mädchen-Bürgerschule | ||
| Pfarrkirche | ||
| Stadtplatz | ||
Weblinks
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Web Startseite |
Ortskarte
Referenzen
- Familie von Glotzmann, Theresia [F0135]
- , Katharina (-1714) [I0614]
- Glotzmann, Theresia (1888-) [I0345]
- Haintz, Wenzel (1669-1748) [I0575]
- Familie von Hanisch, Valentin [F0271]
- Hanisch, Valentin (-1754) [I0579]
- Hantz, Jakob (-1732) [I0613]
- Hoffmann, Vincenz (1849-1909) [I0064]
- Ruth, Anton (1753-1800) [I0461]
- Ruth, Katharina (1858-) [I0103]