Honisch, Stefan
| Geburtsname | Honisch, Stefan |
| Gramps-ID | I0476 |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0809] | 1886-09-02 | Nr. 180, Kunzendorf, Mährisch Trübau, Schönhengstgau | Geburt von Stefan Honisch | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | Gerlig, Theresia [I0463] | 1861-10-13 | ||
| Schwester | Honisch, Emilie [I0471] | 1885-01-01 | ||
| Honisch, Stefan | 1886-09-02 | |||
| Bruder | Honisch, Adolf [I0477] | 1889-11-18 | ||
| Mutter | Gerlig, Theresia [I0463] | 1861-10-13 | ||
| Schwester | Gerlig, Emilie [I0885] | 1881-07-10 | 1881-07-22 | (Keine, Geburt) |
Ahnentafel
-
Gerlig, Theresia [I0463]
- Honisch, Emilie [I0471]
- Honisch, Stefan
- Honisch, Adolf [I0477]