Ruth, Anton
| Geburtsname | Ruth, Anton |
| Gramps-ID | I0322 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0511] | 1780 | Grünau, Mährisch Trübau, Schönhengstgau | Geburt von Anton Ruth | 1 |
|
|
||||
| Tod [E0512] | 1842 | Tod von Anton Ruth | 1 | |
|
|
||||
| Beruf [E0513] | Bauer in Grünau | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ruth, Mathäus [I0324] | 1779-11-15 | ||
| Mutter | , Maria [I0325] | |||
| Ruth, Anton | 1780 | 1842 |
Familien
Familie von Ruth, Anton und Heger, Maria [F0125] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Heger, Maria [I0323] ( * 1785 + 1845 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ruth, Josef [I0066] | 1814-08-18 | 1874 |