Klug, Klara
| Geburtsname | Klug, Klara |
| Gramps-ID | I0132 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 9 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0502] | 1820-03-31 | Grünau, Mährisch Trübau, Schönhengstgau | Geburt von Klara Klug | 1 |
|
|
||||
| Tod [E0503] | 1880 | Tod von Klara Ruth geb. Klug | 1 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Klug, Mathias [I0133] | 1778-08-30 | 1838 | |
| Mutter | Jakobe, Anna [I0317] | 1785-01-01 | 1845 | |
| Klug, Klara | 1820-03-31 | 1880 |
Familien
Familie von Ruth, Josef und Klug, Klara [F0028] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Ruth, Josef [I0066] ( * 1814-08-18 + 1874 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ruth, Aloisia [I0065] | 1848-12-09 | 1889 |
| Ruth, Katharina [I0103] | 1858-11-22 | |
| Ruth, 3 [I0104] | ||
| Ruth, 4 [I0105] |