Klug, Mathias
| Geburtsname | Klug, Mathias |
| Gramps-ID | I0133 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 4 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0505] | 1778-08-30 | Geburt von Mathias Klug | 1 | |
|
|
||||
| Tod [E0506] | 1838 | Tod von Mathias Klug | 1 | |
|
|
||||
| Beruf [E0287] | 1880 | Pohres, Schönhengstgau | Häusler | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Klug, Thomas [I0320] | |||
| Mutter | , Anna [I0321] | |||
| Klug, Mathias | 1778-08-30 | 1838 |
Familien
Familie von Klug, Mathias und Jakobe, Anna [F0054] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Jakobe, Anna [I0317] ( * 1785-01-01 + 1845 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Klug, Klara [I0132] | 1820-03-31 | 1880 |